Player Details
All Matches
| Winner | Rating | Loser | Rating | Score |
|---|---|---|---|---|
| Chen, Lin Peng | 1469 | Gorijavolu, Karthik | 1281 | 3,9,6 |
| Willis, Reginald | 1565 | Gorijavolu, Karthik | 1281 | 1,5,4 |
| Hill, Daryl | 1574 | Gorijavolu, Karthik | 1281 | 4,3,12 |
| Shah, Mohit | 1628 | Gorijavolu, Karthik | 1281 | 9,10,5 |
| Kang, Benjamin | 1778 | Gorijavolu, Karthik | 1281 | 8,6,13 |
| Herman, Logan | 1783 | Gorijavolu, Karthik | 1281 | 4,6,3 |
| Kang, Michelle | 1880 | Gorijavolu, Karthik | 1281 | 3,7,8 |
| Ng, Tze Ling | 1899 | Gorijavolu, Karthik | 1281 | 5,6,8 |
| Vaddadi, Naveen | 2018 | Gorijavolu, Karthik | 1281 | 2,3,5 |
back